GUIDE DES TAILLES
SOUTIEN-GORGE & BUSTIER GUIDE DES TAILLES (EU)
TAILLE DU BONNET | |||||||||
Sous-buste | A | B | C | D | E | F | G | H | |
62-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 94-96 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 99-100 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
TAILLE DU BONNET | |||||||||
Sous-buste | A | B | C | D | E | F | G | H | |
25-36 | 65 | 30-31 | 31-32 | 32-32.5 | 32.2-33.5 | 33.5-34 | 34-35 | 35-36 | 36-36.5 |
27-28 | 70 | 32-33 | 33-34 | 34-34.5 | 34.5-35.5 | 35.5-36 | 36-37 | 37-38 | 38-38.5 |
29-30 | 75 | 34-35 | 35-36 | 36-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-38 | 38-39 | 39-40 | 40-40.5 |
31-32 | 80 | 36-37 | 37-38 | 38-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40 | 40-41 | 41-42 | 42-42.5 |
33-34 | 85 | 38-39 | 39-40 | 40-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42 | 42-43 | 43-44 | 44-44.5 |
35-36 | 90 | 40-41 | 41-42 | 42-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44 | 44-45 | 45-45.5 | 45.5-46.5 |
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE DESSOUS DE POITRINE
Positionnez le mètre ruban sous la poitrine et faites le tour jusque dans le dos sans trop serrer.
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE POITRINE
Positionnez le mètre ruban sur la pointe des seins et faites le tour jusque dans le dos sans trop serrer. Il est conseillé de porter un soutien-gorge sans coques pour une mesure plus précise.
SOUTIEN-GORGE & BUSTIER GUIDE DES TAILLES (FR)
TAILLE DU BONNET | |||||||||
Sous-buste | A | B | C | D | DD | E | F | G | |
62-67 | 80 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
68-72 | 85 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
73-77 | 90 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 95 | 92-94 | 94-96 | 94-96 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 100 | 97-99 | 99-101 | 99-100 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 105 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
TAILLE DU BONNET | |||||||||
Sous-buste |
A | B | C | D | DD | E | F | G | |
25-36 | 80 | 30-31 | 31-32 | 32-32.5 | 32.2-33.5 | 33.5-34 | 34-35 | 35-36 | 36-36.5 |
27-28 | 85 | 32-33 | 33-34 | 34-34.5 | 34.5-35.5 | 35.5-36 | 36-37 | 37-38 | 38-38.5 |
29-30 | 90 | 34-35 | 35-36 | 36-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-38 | 38-39 | 39-40 | 40-40.5 |
31-32 | 95 | 36-37 | 37-38 | 38-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40 | 40-41 | 41-42 | 42-42.5 |
33-34 | 100 | 38-39 | 39-40 | 40-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42 | 42-43 | 43-44 | 44-44.5 |
35-36 | 105 | 40-41 | 41-42 | 42-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44 | 44-45 | 45-45.5 | 45.5-46.5 |
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE DESSOUS DE POITRINE
Positionnez le mètre ruban sous la poitrine et faites le tour jusque dans le dos sans trop serrer.
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE POITRINE
Positionnez le mètre ruban sur la pointe des seins et faites le tour jusque dans le dos sans trop serrer. Il est conseillé de porter un soutien-gorge sans coques pour une mesure plus précise.
TAILLE DE BODY
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine CM | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Taille CM | 57-61 | 61-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-91 |
Hanche CM | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 |
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine en pouces | 28.5-30.5 | 30.5-32.5 | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 |
Taille en pouces | 22.5-24 | 24-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-29.5 | 29.5-31.5 | 31.5-33.5 | 33.5-36 |
Hanche POUCE | 32-34 | 34-35-5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-41 | 41-43 | 43-45.5 |
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE DESSOUS DE POITRINE
Positionnez le mètre ruban sous la poitrine et faites le tour jusque dans le dos sans trop serrer.
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE POITRINE
Positionnez le mètre ruban sur la pointe des seins et faites le tour jusque dans le dos sans trop serrer. Il est conseillé de porter un soutien-gorge sans coques pour une mesure plus précise.
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE TAILLE
Positionner le mètre ruban au niveau de l'endroit le plus fin du buste, sur peau nue.
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE BASSIN
Positionner le mètre ruban au niveau du bassin, à l’endroit le plus fort.
TAILLE DE LA BRALETTE
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
TAILLE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Buste CM | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
TAILLE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Buste INCHES | 28.5-30.5 | 30.5-32.5 | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 |
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE DESSOUS DE POITRINE
Positionnez le mètre ruban sous la poitrine et faites le tour jusque dans le dos sans trop serrer.
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE POITRINE
Positionnez le mètre ruban sur la pointe des seins et faites le tour jusque dans le dos sans trop serrer. Il est conseillé de porter un soutien-gorge sans coques pour une mesure plus précise.
TAILLE DES BAS
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
CM | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 |
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
INCHES | 32-34 | 34-35-5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-41 | 41-43 | 43-45.5 |
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE BASSIN
Positionner le mètre ruban au niveau du bassin, à l’endroit le plus fort.
TAILLE DES BRETELLES
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
CM | 57-61 | 61-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 95-91 |
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
INCHES | 22.5-24 | 24-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-29.5 | 29.5-31.5 | 31.5-33.5 | 33.5-36 |
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE TAILLE
Positionner le mètre ruban au niveau de l'endroit le plus fin du buste, sur peau nue.
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE BASSIN
Positionner le mètre ruban au niveau du bassin, à l’endroit le plus fort.
TAILLES DES ROBES & TOPS
Comment choisir votre taille
Sélectionnez votre taille de soutien-gorge Honey Birdette dans le tableau ci-dessous. Par exemple, 32C, cela signifie que vous êtes dans la rangée 4 (les bonnets de chaque rangée sont des tailles jumelles et ont tous la même taille de bonnet et d'armature). Sélectionnez ensuite la taille de vos bas dans la rangée supérieure. Par exemple, XS. Votre taille idéale pour nos robes ou nos maillots de bain sera un 30D.
XS/S | S/M | M/L | L/XL | |
1 | 65A | |||
2 | 65B | 70A | ||
3 | 65C | 70B | 75A | |
4 | 65D | 70C | 75B | |
5 | 65E | 70D | 75C | |
6 | 65F | 70E | 75D | 80C |
7 | 70F | 75E | 80D | |
8 | 75F | 80E | ||
9 | 80F |
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE DESSOUS DE POITRINE
Positionnez le mètre ruban sous la poitrine et faites le tour jusque dans le dos sans trop serrer.
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE POITRINE
Positionnez le mètre ruban sur la pointe des seins et faites le tour jusque dans le dos sans trop serrer. Il est conseillé de porter un soutien-gorge sans coques pour une mesure plus précise.
TAILLES MAILLOTS DE BAIN
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine CM | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Taille CM | 57-61 | 61-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-91 |
Hanche CM | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 |
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine en pouces | 28.5-30.5 | 30.5-32.5 | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 |
Taille en pouces | 22.5-24 | 24-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-29.5 | 29.5-31.5 | 31.5-33.5 | 33.5-36 |
Hanche Pouce | 32-34 | 34-35-5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-41 | 41-43 | 43-45.5 |
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE DESSOUS DE POITRINE
Positionnez le mètre ruban sous la poitrine et faites le tour jusque dans le dos sans trop serrer.
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE POITRINE
Positionnez le mètre ruban sur la pointe des seins et faites le tour jusque dans le dos sans trop serrer. Il est conseillé de porter un soutien-gorge sans coques pour une mesure plus précise.
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE TAILLE
Positionner le mètre ruban au niveau de l'endroit le plus fin du buste, sur peau nue.
COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE BASSIN
Positionner le mètre ruban au niveau du bassin, à l’endroit le plus fort.
TAILLES ROBES
SHORT ROBE
TAILLE | S/M | M/L |
TAILLE | 38 / 40 / 44 | 44 / 46 / 48 |
LONG ROBE
TAILLE | S | M | L |
TAILLE | 38 / 40 | 44 | 46 / 48 |
TAILLE DES BAS
TAILLE | PETIT | MOYEN | LARGE |
HAUTEUR | 150-160 | 160-170 | 170-180 |
TAILLE | PETIT | MOYEN | LARGE |
HAUTEUR | 5-5.2 | 5.2-5.6 | 5.6-5.10 |
-
FRANCE
EUROPE
UK ÉU/CAN AU/NZ
CHINE 80A
65A 30A 30A 8A
65A 80B
65B 30B 30B 8B
65B 80C 65C 30C 30C 8C
65C 80D 65D 30D 30D 8D
65D 80DD 65E 30DD 30DD/E 8DD 65E 80E 65F 30E 30DDD/F 8E 65F 80F 65G 30F 30G 8F 65G 80G 65H 30G/FF 30H 8G/FF
65H 85A 70A 32A 32A 10A 70A 85B 70B
32B 32B 10B 70B 85C 70C 32C 32C 10C 70C 85D 70D 32D 32D 10D 70D 85DD 70E 32DD 32DD/E 10DD 70E 85E 70F 32E 32DDD/F 10E 70F 85F 70G 32F 32G 10F 70G 85G 70H 32G/FF 32H 10G 70H 90A 75A 34A 34A 12A 75A 90B 75B 34B 34B 12B 75B 90C 75C 34C 34C 12C 75C 90D 75D 34D 34D 12D
75D 90DD 75DD 34DD 34DD/E 12DD 75E 90E 75F 34E 34DDD/F 12E 75F 90F 75H 34F 34G 12F 75H 90G 75G 34G/FF 34H 12G 75G 95A 80A 36A 36A 14A 80A 95B 80B 36B 36B 14B 80B 95C 80C 36C 36C 14C 80C 95D 80D 36D 36D 14D 80D 95DD 80E 36DD 36DD/E 14DD 80E 95E 80F 36E 36DDD/F 14E 80F 95F 80G 36F 36G 14F 80G 95G 80H 36G/FF 36H 14G 80H 100C 85C 38C 38C 16C 85C 100D 85D 38D 38D 16D 85D 100DD 85E 38DD 38DD/E 16DD 85E 100E 85F 38E 38DDD/F 16E 85F 100F 85G 38F 38G 16F 85G 100G 85H 38G/FF 38H 16G 85H 100H 90C 40C 40C 18C 90C 105D 90D 40D 40D 18D 90D 105DD 90E 40DD 40DD/E 18DD 90E 105E 90F 40E 40DDD/F 18E 90F 105F 90G 40F 40G 18F 90G -
Taille HB EUROPE UK USA AU CHINE XXS 34 6 2 6 34 XS 36 8 4 8 36 S 38 10 6 10 38 M 40 12 8 12 40 L 42 14 10 14 42 XL 44 16 12 16 44 XXL 46 18 14 18 46 -
Taille HB EUROPE UK USA AU CHINE XXS 34 6 2 6 34 XS 36 8 4 8 36 S 38 10 6 10 38 M 40 12 8 12 40 L 42 14 10 14 42 XL 44 16 12 16 44 XXL 46 18 14 18 46